Push In Terminal Block
直插式端子

产品参数 型号列表
参数表 1
| Model | Solid wire Stranded wire | Current Voltage | Dimensions | End cover | Marker | End clamp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [A]/[V] | WxLxH(mm) | |||||
| PTTB 1.5 | 0.14-1.5/26-14 0.14-1.5/26-14 | 17.5/500 | 3.5×41.1×65.4 | D-PTTB1.5 | ZBFM 3.5 | |
| PTTB 2.5 | 0.14-4/26-12 0.14-2.5/26-14 | 24/800 | 5.2×45.8×68 | D-PTTB 2.5 | ZBFM 5 | |
| PTTB4 | 0.2-6/24-10 0.2-4/24-12 | 32/800 | 6.2×47.5×83.5 | D-PTTB4 | ZBFM60 | |
| PTV2.5 | 0.14-4/26-12 0.14-2.5/26-14 | 24/800 | 5.2×35.3×50.8 | D-PTV2.5 | ZBFM 5 | E/UK EB3 |
| PTU 6-T | 0.5-10/20-8 0.5-6/20-10 | 41/500 | 8.2x48x73.9 | D-PTU6 | ZB8 | E/UK EB3 |
| PT4-HESI | 0.2-6/24-10 0.2-4/24-12 | 6.3/500 | 8.2×35.3×67.8 | D-PTC4 | ZB6 | E/UK EB3 |
| PT2.5-3L | 0.14-4/26-12 0.14-2.5/26-14 | 20/500 | 5.2×56.4×102 | D-PT2.5-3L | ZBFM 5 | E/UK EB3 |
| PT2.5-PE | 0.14-4/26-12 0.14-2.5/26-14 | 5.2×35.3×48.6 | D-PT2.5 | ZB5 | E/UK EB3 | |
| PT4-PE | 0.2-6/24-10 0.2-4/24-12 | 6.2×35.3×56 | D-PT4 | ZB6 | E/UK EB3 | |
| PT6-PE | 0.5-10/20-8 0.5-6/20-10 | 8.2×42.2×57.7 | D-PT6 | ZB8 | E/UK EB3 | |
| PT10-PE | 0.5-16/20-6 0.5-10/20-8 | 10.2×49.5×67.7 | D-PT 10 | ZB 10 | E/UK EB3 | |
| PTTB 2.5-PE | 0.14-4/26-12 0.14-2.5/26-14 | 5.2×45.8×68 | D-PTTB 2.5 | ZBFM 5 | E/UK EB3 | |
| PTTB4-PE | 0.2-6/24-10 0.2-4/24-12 | 6.2×47.5×83.5 | D-PTTB4 | ZBFM6 | E/UK EB3 | |
| PT2.5-TWIN-PE | 0.14-4/26-12 0.14-2.5/26-14 | 5.2×35.3×60.5 | D-PT2.5-TW | ZB5 | E/UK EB3 | |
| PT4-TWIN-PE | 0.2-6/24-10 0.2-4/24-12 | 6.2×25.3×66.5 | D-PT4-TW | ZB6 | E/UK EB3 | |
| PT2.5-QU-PE | 0.14-4/26-12 0.14-2.5/26-14 | 5.2×35.3×72.5 | D-PT2.5-QU | ZB5 | E/UK EB3 | |
| PT4-QU-PE | 0.2-6/24-10 0.2-4/24-12 | 6.2×35.3×77 | D-PT4-QU | ZB6 | E/UK EB3 |
参数表 2
| Model | Solid wire Stranded wire | Current Voltage | Dimensions | End cover | Marker | End clamp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [A]/[V] | WxLxH(mm) | |||||
| PT1.5/S | 0.14-1.5/26-14 0.14-1.5/26-14 | 17.5/500 | 3.5x45x30.5 | D-PT 1.5/S | ZB 3.5 | E/LUK EB3 |
| PT2.5 | 0.14-4/26-12 0.14-2.5/26-14 | 24/800 | 5.2×48.6×35.3 | D-PT2.5 | ZB5 | E/LUK EB3 |
| PT4 | 0.2-6/24-10 0.2-4/24-12 | 32/800 | 6.2x56x35.3 | D-PT4 | ZB6 | E/LUK EB3 |
| PT6 | 0.5-10/20-8 0.5-6/20-10 | 41/1000 | 8.2×57.7×42.2 | D-PT6 | ZB8 | E/LUK EB3 |
| PT10 | 0.5-16/20-6 0.5-10/20-8 | 57/1000 | 10.2×67.7×49.5 | D-PT 10 | ZB 10 | E/LUK EB3 |
| PT16 | 0.5-25/20-4 0.5-16/20-6 | 76/1000 | 12.2×75.4×53 | D-PT16 | ZB1 | E/LUK EB3 |
| PT1.5-TW | 0.14-1.5/26-14 0.14-1.5/26-14 | 17.5/500 | 3.5×30.5×54 | D-PT 1.5-TW | ZB 3.5 | E/LUK EB3 |
| PT2.5-TW | 0.14-4/26-12 0.14-2.5/26-14 | 24/800 | 5.2×35.3×60.5 | D-PT2.5-TW | ZB5 | E/LUK EB3 |
| PT4-TW | 0.2-6/24-10 0.2-4/24-12 | 32/800 | 6.2×25.3×66.5 | D-PT4-TW | ZB6 | E/LUK EB3 |
| PT1.5-QU | 0.14-1.5/26-14 0.14-1.5/26-14 | 17.5/500 | 3.5×30.5×63.2 | D-PT1.5-QU | ZB 3.5 | E/UK EB3 |
| PT2.5-QU | 0.14-4/26-12 0.14-2.5/26-14 | 24/800 | 5.2×35.3×72.2 | D-PT2.5-QU | ZB 5 | E/UK EB3 |
| PT4-QU | 0.2-6/24-10 0.2-4/24-12 | 32/800 | 6.2×35.3×77 | D-PT4-QU | ZB6 | E/UK EB3 |
共 31 个型号/规格条目,点击型号可联系我们获取详细资料。
需要选型支持或批量报价?
告诉我们你的应用场景与目标型号,工程团队将在 24 小时内回复。


