DC Backward Curved Centrifugal Fans
DC 后倾离心风机

产品参数 型号列表
参数表 1
| GK133/61B-DC24P | 24 | 16-28 | 1.75 | 42 | 4460 | 425 | 490 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK133/61B-DC48P | 48 | 36-57 | 0.875 | 42 | 4460 | 425 | 490 | 73 |
| GK175/62A-DC24P | 24 | 16-32 | 1.6 | 36 | 3100 | 565 | 425 | 65 |
| GK175/62A-DC48P | 48 | 34-57 | 0.7 | 34 | 3100 | 565 | 425 | 63 |
| GK175/62B-DC24P | 24 | 16-32 | 3.0 | 72 | 3900 | 695 | 645 | 74 |
| GK175/62B-DC48P | 48 | 34-57 | 1.5 | 72 | 3900 | 695 | 645 | 74 |
| GK175/62C-DC24P | 24 | 16-32 | 4.5 | 108 | 4480 | 810 | 744 | 76 |
| GK175/62C-DC48P | 48 | 34-57 | 2.3 | 108 | 4480 | 810 | 744 | 76 |
| GK190/63A-DC24P | 24 | 16-28 | 2.4 | 57 | 2950 | 621 | 403 | 68 |
| GK190/63A-DC48P | 48 | 36-57 | 1.2 | 57 | 2950 | 621 | 403 | 68 |
| GK190/63B-DC24P | 24 | 16-28 | 3.0 | 72 | 3300 | 665 | 480 | 70 |
| GK190/63B-DC48P | 48 | 36-57 | 1.5 | 72 | 3300 | 665 | 480 | 70 |
| GK190/63C-DC24P | 24 | 16-28 | 6.0 | 144 | 4000 | 780 | 798 | 72 |
| GK190/63C-DC48P | 48 | 36-57 | 3.0 | 144 | 4000 | 780 | 798 | 72 |
参数表 2
| Model | Voltage VAC | Voltage VAC | Current A | Power W | Speed RPM | Air Flow m³/H | Pressure Pa | Noise dBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK220/64A-DC24P | 24 | 16-28 | 4.8 | 116 | 3150 | 1100 | 689 | 72 |
| GK220/64A-DC48P | 48 | 36-57 | 2.4 | 116 | 3150 | 1100 | 689 | 72 |
| GK225/88A-DC24P | 24 | 16-28 | 6.0 | 144 | 2700 | 1202 | 635 | 68.3 |
| GK225/88A-DC48P | 48 | 36-57 | 3.0 | 144 | 2700 | 1202 | 635 | 68.3 |
| GK250/80A-DC24M | 24 | 16-28 | 6.8 | 168 | 2750 | 1650 | 595 | 72 |
| GK250/80A-DC48M | 48 | 36-57 | 3.4 | 168 | 2750 | 1650 | 595 | 72 |
| GK250/80B-DC24M | 24 | 16-28 | 9.5 | 228 | 3000 | 1900 | 780 | 76 |
| GK250/80B-DC48M | 48 | 36-57 | 4.75 | 228 | 3000 | 1900 | 780 | 76 |
| GK280/80A-DC24M | 24 | 16-32 | 8.4 | 202 | 2400 | 1930 | 740 | 73 |
| GK280/80A-DC48M | 48 | 34-57 | 4.2 | 202 | 2400 | 1930 | 740 | 73 |
| GK280/110A-DC24M | 24 | 16-32 | 3.6 | 86 | 1700 | 1960 | 347 | 70 |
| GK280/110A-DC48M | 48 | 34-57 | 1.8 | 86 | 1700 | 1960 | 357 | 70 |
| GK280/110B-DC24M | 24 | 16-32 | 5.8 | 139 | 1940 | 2185 | 490 | 72 |
| GK280/110B-DC48M | 48 | 34-57 | 2.9 | 139 | 1940 | 2185 | 490 | 72 |
参数表 3
| Model | Voltage VAC | Voltage VAC | Current A | Power W | Speed RPM | Air Flow m³/H | Pressure Pa | Noise dBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK310/106A-DC24M | 24 | 16-28 | 5.6 | 135 | 1720 | 2050 | 490 | 67 |
| GK310/106A-DC48M | 48 | 36-57 | 2.8 | 135 | 1720 | 2050 | 490 | 67 |
| GK310/140A-DC24M | 24 | 16-28 | 5.2 | 125 | 1600 | 2150 | 480 | 64 |
| GK310/140A-DC48M | 48 | 36-57 | 2.6 | 125 | 1600 | 2150 | 480 | 64 |
| GK310/106B-DC24M | 24 | 16-28 | 8.4 | 202 | 2050 | 2200 | 640 | 71 |
| GK310/106B-DC48M | 48 | 36-57 | 4.2 | 202 | 2050 | 2200 | 640 | 71 |
| GK310/140B-DC24M | 24 | 16-28 | 8.7 | 208 | 1930 | 2620 | 578 | 69 |
| GK310/140B-DC48M | 48 | 36-57 | 4.35 | 208 | 1930 | 2620 | 578 | 69 |
| GK355/146A-DC24M | 24 | 16-32 | 7 | 168 | 1580 | 2600 | 487 | 69 |
| GK355/146A-DC48M | 48 | 34-57 | 3.5 | 168 | 1580 | 2600 | 487 | 69 |
| GK355/170A-DC24M | 24 | 16-32 | 8 | 192 | 1480 | 3000 | 450 | 70 |
| GK355/170A-DC48M | 48 | 34-57 | 4 | 192 | 1480 | 3000 | 450 | 70 |
| GK400/141A-DC48M | 48 | 36-57 | 4.75 | 228 | 1290 | 3000 | 473 | 65 |
| GK400/141B-DC48M | 48 | 36-57 | 5.8 | 279 | 1440 | 3500 | 617 | 72 |
| GK400/162A-DC48M | 48 | 36-57 | 4 | 192 | 1290 | 3300 | 385 | 63 |
共 42 个型号/规格条目,点击型号可联系我们获取详细资料。
需要选型支持或批量报价?
告诉我们你的应用场景与目标型号,工程团队将在 24 小时内回复。


