IP55 Fan Filters
IP55 风扇过滤器
IP55 fan filters come with dust covers and can be used for heat dissipation in indoor or outdoor cabinets. The sizes range from 124mm to 323mm, and AC/DC models are available.

产品参数 型号列表
型号与参数
| Model NO | Voltage | Appearance size | Hole size | Air volumn | Filter model |
|---|---|---|---|---|---|
| FU9802.230 | 230V | 112*112*94mm | 92*92mm | 41-46m3/h; | FU9802.300 |
| FU9802.115 | 115V | 112*112*94mm | 92*92mm | 41-46m3/h; | FU9802.300 |
| FU9802.024 | 24V | 112*112*94mm | 92*92mm | 41-46m3/h; | FU9802.300 |
| FU9803.230 | 230V | 154*153*111mm | 124*124mm | 75-90m3/h; | FU9803.300 |
| FU9803.115 | 115V | 154*153*111mm | 124*124mm | 75-90m3/h; | FU9803.300 |
| FU9803.024 | 24V | 154*153*111mm | 124*124mm | 75-90m3/h; | FU9803.300 |
| FU9804.230 | 230V | 206*205*153mm | 177*177mm | 182-210m3/h; | FU9804.300 |
| FU9804.115 | 115V | 206*205*153mm | 177*177mm | 182-210m3/h; | FU9804.300 |
| FU9804.024 | 24V | 206*205*153mm | 177*177mm | 182-210m3/h; | FU9804.300 |
| FU9805.230 | 230V | 254*253*160mm | 177*177mm | 138-163m3/h; | FU9805.300 |
| FU9805.115 | 115V | 254*253*160mm | 177*177mm | 138-163m3/h; | FU9805.300 |
| FU9805.024 | 24V | 254*253*160mm | 177*177mm | 138-163m3/h; | FU9805.300 |
| FU9806.230 | 230V | 323*321*185mm | 293*293mm | 501m3/h; | FU9806.300 |
| FU9806.110 | 115V | 323*321*185mm | 224*224mm | 501m3/h; | FU9806.300 |
共 14 个型号/规格条目,点击型号可联系我们获取详细资料。
需要选型支持或批量报价?
告诉我们你的应用场景与目标型号,工程团队将在 24 小时内回复。


