Electric Cabinet Fan
电气柜风机
The minimum size is 116.5*116.5mm, the AC/DC type is optional, and flame retardant materials and EMC models can be customized.

产品参数 型号列表
型号与参数
| Model NO | Voltage | Appearance size | Hole size | Air volume | Filter model |
|---|---|---|---|---|---|
| FK6621.230 | 230V | 116.5*116.5mm | 93*93mm | 20-25m3/h; | FK6621.300 |
| FK6621.115 | 115V | 116.5*116.5mm | 93*93mm | 20-25m3/h | FK6621.300 |
| FK6621.024 | 24V | 116.5*116.5mm | 93*93mm | 25m3/h | FK6621.300 |
| FK6622.230 | 230V | 148.5*148.5mm | 124*124mm | 55-56m3/h; | FK6622.300 |
| FK6622.115 | 115V | 148.5*148.5mm | 124*124mm | 55-56m3/h; | FK6622.300 |
| FK6622.024 | 24V | 148.5*148.5mm | 124*124mm | 55m3/h | FK6622.300 |
| FK6623.230 | 230V | 204*204mm | 177*177mm | 105-120m3/h; | FK6623.300 |
| FK6623.115 | 115V | 204*204mm | 177*177mm | 105-120m3/h; | FK6623.300 |
| FK6623.024 | 24V | 204*204mm | 177*177mm | 120m3/h | FK6623.300 |
| FK6623-D.230 | 230V | 204*204mm | 177*177mm | 175-205m3/h; | FK6623.300 |
| FK6623-D.115 | 115V | 204*204mm | 177*177mm | 175-205m3/h; | FK6623.300 |
| FK6625.230 | 230V | 255*255mm | 224*224mm | 230-265m3/h; | FK6625.300 |
| FK6625.115 | 115V | 255*255mm | 224*224mm | 230-265m3/h; | FK6625.300 |
| FK6625.024 | 24V | 255*255mm | 224*224mm | 265m3/h | FK6625.300 |
| FK6625.230-D | 230V | 255*255mm | 224*224mm | 355-380m3/h; | FK6625.300 |
| FK6625.115-D | 115V | 255*255mm | 224*224mm | 355-380m3/h; | FK6625.300 |
| FK6626.230 | 230V | 323*323mm | 292*292mm | 500-560m3/h; | FK6626.300 |
| FK6626.115 | 115V | 323*323mm | 292*292mm | 500-560m3/h; | FK6626.300 |
| FK6626.230-D | 230V | 323*323mm | 292*292mm | 1200-1350m3/h; | FK6626.300 |
| FK6626.115-D | 115V | 323*323mm | 292*292mm | 1282.5m3/h | FK6626.300 |
共 20 个型号/规格条目,点击型号可联系我们获取详细资料。
需要选型支持或批量报价?
告诉我们你的应用场景与目标型号,工程团队将在 24 小时内回复。


