Electric Enclosure Heaters
电加热器

产品参数 型号列表
型号与参数
| Model No. GK15 | Heating capacity 15W | Inrush current max. 1.5 | Length(mm) 70 | Weight(approx.kg) 0.25 |
|---|---|---|---|---|
| GK30 | 30W | 2.5 | 70 | 0.25 |
| GK45 | 45W | 3.0 | 70 | 0.25 |
| GK60 | 60W | 3.5 | 70 | 0.25 |
| GK75 | 75W | 4.0 | 70 | 0.25 |
| GK100 | 100W | 4.5 | 140 | 0.4 |
| GK150 | 150W | 9.0 | 140 | 0.4 |
共 6 个型号/规格条目,点击型号可联系我们获取详细资料。
需要选型支持或批量报价?
告诉我们你的应用场景与目标型号,工程团队将在 24 小时内回复。


