Power Meters
电能表
Our power meters advantages as below:
Insulation: Input, Output, Power to Case > 5MΩ

产品参数 型号列表
型号与参数
| Product type | Model NO | Describition |
|---|---|---|
| Three-phase digital display Multi-functional power meter | GK96S-AE3(GK80S-AE3;GK72S-AE3) | Three-phase current, three-phase voltage, grid frequency Three-phase (active power, reactive power, power factor) Three-phase (Total active energy EPI/EPE, total reactive energy EQL/EQC) RS485 communication, MODBUS-RTU protocol, pulse output |
| Three-phase liquid crystal Multi-functional power meter | GK96Y-AE3(GK80Y-AE3;GK72Y-AE3) | Three-phase current, three-phase voltage, grid frequency Three phases (active power, reactive power, power factor), Three phases (total active power energy EPI/EPE, total reactive power energy EQL/EQC) RS485 communication, MODBUS-RTU protocol, pulse output |
| electric power meter | GK96S-AI3 | Three-phase current |
| electric power meter | GK96S-AV3 | Three-phase voltage |
| electric power meter | GK96S-AI1 | Single-phase current |
| electric power meter | GK96S-AV1 | Single-phase voltage |
共 6 个型号/规格条目,点击型号可联系我们获取详细资料。
需要选型支持或批量报价?
告诉我们你的应用场景与目标型号,工程团队将在 24 小时内回复。


